FEATURES:
|
ENVIRONMENTAL RATING:
|
| Model | Input Power (dBm) | Input Frequency (MHz) | Maximum Input VSWR | Minimum Output Power Per Picket (dBm) | Outline | ||||
| Up to 4 GHz | 4-8 GHz | 8-12.4 GHz | 12.4-18 GHz | 18-26 GHz | |||||
| GCA100A | 0 | 100 | 2:1 | -12 | -20 | -30 | -40 | ---- | 3A |
| GCA100B | +10 | ||||||||
| GCA200A | 0 | 200 | 2:1 | -7 | -15 | -25 | -35 | ---- | 3A |
| GCA200B | +10 | ||||||||
| GCA250A | 0 | 250 | 2:1 | -2 | -10 | -20 | -30 | ---- | 3A |
| GCA250B | +10 | ||||||||
| GCA500A | 0 | 500 | 2:1 | +3 | -5 | -15 | -20 | ---- | 3A |
| GCA500B | +10 | 1A | |||||||
| GCA1000A | 0 | 1000 | 2:1 | +3 | 0 | -10 | -15 | ---- | 3A |
| GCA1000B | +10 | 1A | |||||||
| GCA0526A | 0 | 500 | 2:1 | +3 | -5 | -15 | -20 | -40 | 3A |
| GCA0526B | +10 | 1A | |||||||
| GCA1026A | 0 | 1000 | 2:1 | +3 | 0 | -10 | -15 | -35 | 3A |
| GCA1026B | +10 | 1A | |||||||
| GCA1526A | 0 | 1500 | 2:1 | +3 | 0 | -5 | -10 | -25 | 3A |
| GCA1526B | +10 | 1A | |||||||
| GCA2026A | 0 | 2000 | 2:1 | +3 | 0 | 0 | -10 | -20 | 3A |
| GCA2026B | +10 | 1A | |||||||
|
848-A East Franklin St. Centerville, Ohio 45459 Phone 937-434-5078 Fax 937-434-5079 E-mail sales@ohiomicrowave.com
|